ESPECIFICACIÓN
MODELO | mig135G | mig155G | ||||||
Tensión de alimentación (V) | 1P~110/220±15% | |||||||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||
110 | 220 | 110 | 220 | |||||
mig | artes marciales mixtas | mig | artes marciales mixtas | MIG | artes marciales mixtas | MIG | artes marciales mixtas | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 4,1 | 5,1 | 3 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
Corriente nominal de entrada (A) | 43 | 46 | 21,8 | 23 | 37,3 | 41,8 | 26,2 | 29,5 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%135A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%155A 100%100A |
30%140A 100%100A |
Sin voltaje de carga (V) | 56 | |||||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 30~135 | 20~110 | 30~135 | 20~110 | 30~120 | 20~110 | 30~155 | 20~140 |
Rango de voltaje de soldadura (V) | 14~21 | 14~21 | 14~24 | 14~24 | ||||
Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||
Factor de potencia | 0,73 | |||||||
Clase de protección | IP21 | |||||||
Clase de aislamiento | F | |||||||
Enfriamiento | FA | |||||||
Diámetro del cable (mm) | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 |
Peso neto / kg) | 13,0 | |||||||
Peso bruto (kg) | 14,5 | |||||||
Medidas de embalaje (mm) | 530X240X440 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura MIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,