ESPECIFICACIÓN
MODELO | TIG200P GD | TIG250P GD | ||||
Tensión de alimentación (V) | 1P~110/220±15% | 1P~220V±15% | ||||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||
110 | 220 | 220 | ||||
artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 3, 7 | 2, 2 | 6, 1 | 4, 5 | 11 | 9, 7 |
Corriente nominal de entrada (A) | 33, 8 | 20, 2 | 27, 8 | 20, 5 | 50 | 44 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 25%120A 100%76A |
25%180A 100%114A |
25%200A 100%126A |
30%220A 100%220A |
30%250A 100%230A |
|
Sin voltaje de carga (V) | 62 | |||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 20~120 | 5~120 | 20~180 | 5~200 | 20~220 | 5~250 |
Eficiencia(%) | ≥80 | |||||
Factor de potencia | 0, 73 | |||||
Clase de protección | IP21 | |||||
Clase de aislamiento | F | |||||
Enfriamiento | FA | |||||
Peso neto / kg) | 15 | 20, 8 | ||||
Peso bruto (kg) | 18 | 23, 3 | ||||
Medidas de embalaje (mm) | 490X245X450 | 625X285X555 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura TIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,