ESPECIFICACIÓN
| MODELO | mig140G | mig160G | mig180G | |||||||||
| Tensión de alimentación (V) | 1P~110/220±15% | |||||||||||
| Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||||||
| 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||||
| mig | artes marciales mixtas | mig | artes marciales mixtas | mig | artes marciales mixtas | MIG | artes marciales mixtas | MIG | artes marciales mixtas | MIG | artes marciales mixtas | |
| Potencia nominal de entrada (KW) | 5 | 4,6 | 5 | 4,6 | 4,1 | 5,1 | 6 | 6,1 | 4,1 | 5,1 | 7,1 | 7,8 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 45,8 | 41,7 | 22,9 | 20,9 | 37,3 | 41,8 | 27,4 | 27,9 | 37,3 | 41,8 | 32,2 | 35,5 |
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%140A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%160A 100%80A |
30%140A 100%100A |
30%120A 100%80A |
30%110A 100%80A |
30%180A 100%100A |
30%170A 100%100A |
| Sin voltaje de carga (V) | 56 | |||||||||||
| Rango de corriente de soldadura (A) | 30~140 | 20~110 | 30~140 | 20~110 | 30~120 | 20~110 | 30~160 | 20~140 | 30~120 | 20~120 | 30~180 | 20~170 |
| Rango de voltaje de soldadura (V) | 14~21 | 14~21 | 15,5-22 | 14~24 | 15,5~22 | 15,5 ~ 23 | ||||||
| Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||||||
| Factor de potencia | 0,73 | |||||||||||
| Clase de protección | IP21 | |||||||||||
| Clase de aislamiento | F | |||||||||||
| Enfriamiento | FA | |||||||||||
| Diámetro del cable (mm) | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9/1,0 | 1,6 ~ 4,0 |
| Peso neto / kg) | 13 | |||||||||||
| Peso bruto (kg) | 14,5 | |||||||||||
| Medidas de embalaje (mm) | 690X267X380 | |||||||||||

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский










