ESPECIFICACIÓN
| MODELO | mig160GD | mig175GD | mig200GD | |||||||||||||||
| Tensión de alimentación (V) | 1~110/ 220±15% | |||||||||||||||||
| Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||||||||||||
| 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||||||||||
| mig | artes marciales mixtas | TIG | mig | artes marciales mixtas | TIG | mig | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | |
| Potencia nominal de entrada (KW) | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 5 | 5,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 3,0 | 6 | 7 | 4,5 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 37,3 | 46,3 | 21,6 | 27 | 33 | 20,4 | 37,3 | 46,3 | 21,6 | 31 | 37 | 23 | 37,3 | 46,3 | 21,6 | 37,4 | 43,6 | 28 |
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 30%120A 100%66A |
30%160A 100%140A |
30%120A 100%66A |
30%175A 100%155A |
30%120A 100%66A |
30%200A 100%160A |
||||||||||||
| Sin voltaje de carga (V) | 62 | |||||||||||||||||
| Rango de corriente de soldadura (A) | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~160 | 40~160 | 15~160 | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~175 | 40~175 | 15~175 | 40~120 | 40~120 | 15~120 | 40~200 | 40~200 | 15~200 |
| Rango de voltaje de soldadura (V) | 15,5~22 | 15,5 ~ 24 | 15,5~22 | 15,5 ~ 24 | 15,5~22 | 15,5 ~ 26 | ||||||||||||
| Eficiencia(%) | ≥80 | |||||||||||||||||
| Factor de potencia | 0,73 | |||||||||||||||||
| Clase de protección | IP21 | |||||||||||||||||
| Clase de aislamiento | F | |||||||||||||||||
| Enfriamiento | FA | |||||||||||||||||
| Diámetro del cable (mm) | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 4,0 | ||||||
| Peso neto / kg) | 18,5 | 19,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| Peso bruto (kg) | 21,0 | 21,5 | 22,0 | |||||||||||||||
| Medidas de embalaje (mm) | 575X285X575 | |||||||||||||||||
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura MIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,

dd@chndd.com
+86-576-86177723 / +86-576-86219978

English
中文简体
Español
русский




