ESPECIFICACIÓN
MODELO | mig200GN | mig250GN | mig250GN 3 | |||||||||
Tensión de alimentación (V) | 1P-220±15% | 1P-110/220±15% | 3P-380±15% | |||||||||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||||||
220 | 110 | 220 | 380 | |||||||||
mig | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | MIG | artes marciales mixtas | TIG | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 6,1 | 3,7 | 8,3 | 9,4 | 6,3 | 7,8 | 8,8 | 5,9 |
Corriente nominal de entrada (A) | 32,4 | 43,6 | 28 | 45,8 | 55,8 | 34 | 51,6 | 58,4 | 38 | 13 | 15 | 10 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60%200A 100%154A |
60%140A 100%108A |
60%250A 100%194A |
60%250A 100%194A |
||||||||
Sin voltaje de carga (V) | 56 | |||||||||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 50~200 | 25~200 | 15~200 | 50~140 | 25~140 | 15~140 | 50~250 | 25~250 | 15~250 | 50~250 | 25~250 | 15~250 |
Rango de voltaje de soldadura (V) | 15~28 | 15~22 | 15~30 | 15~30 | ||||||||
Eficiencia (%) | ≥80 | ≥85 | ||||||||||
Factor de potencia | 0,73 | 0,93 | ||||||||||
Clase de protección | IP21 | |||||||||||
Clase de aislamiento | F | |||||||||||
Enfriamiento | FA | |||||||||||
Diámetro del cable (mm) | 0,6/0,8/0,9/1,0 | 1,6 ~ 3,2 | 0,6/0,8/0,9 | 1,6 ~ 4 | 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 | 1,6 ~ 4 | 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 | 1,6 ~ 4 | ||||
Peso neto / kg) | 47 | 51 | 49 | |||||||||
Peso bruto (kg) | 53 | 57 | 55 | |||||||||
Medidas de embalaje (mm) | 935X445X810 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura MIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,