ESPECIFICACIÓN
MODELO | CT312GD | CT416GD | CT520GD | |||||||||
Tensión de alimentación (V) | 1P~220±15% | 1P~110/220±15% | ||||||||||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||||||
220 | 110 | 220 | ||||||||||
CORTAR | artes marciales mixtas | TIG | CORTAR | artes marciales mixtas | TIG | CORTAR | artes marciales mixtas | TIG | CORTAR | artes marciales mixtas | TIG | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 3, 5 | 3, 7 | 2, 2 | 4, 5 | 4, 9 | 3 | 3, 5 | 3, 7 | 2, 2 | 6 | 6, 8 | 4, 3 |
Corriente nominal de entrada (A) | 21, 5 | 23, 2 | 13, 8 | 28, 2 | 30, 4 | 18, 7 | 43 | 46, 3 | 27, 6 | 37, 1 | 42, 2 | 27 |
Ciclo de trabajo (25°C 10min) | 300%30A 100%25A |
30%120A 100%100A |
40%120A 100%100A |
30%38A 100%21A |
30%150A 100%82A |
40%150A 100%82A |
60%30A 100%23A |
60%120A 100%100A |
60%120A 100%100A |
35%48A 100%40A |
35%195A 100%160A |
35%195A 100%160A |
Sin voltaje de carga (V) | 277 | 69 | 69 | 277 | 69 | 69 | 310 | 78 | 78 | 310 | 78 | 78 |
Rango de corriente de soldadura (A) | 15~30 | 30~120 | 15~120 | 20~38 | 30~150 | 15~150 | 15~30 | 20~120 | 10~120 | 15~48 | 20~195 | 10~195 |
Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||||||
Factor de potencia | 0, 73 | |||||||||||
Clase de protección | IP21 | |||||||||||
Clase de aislamiento | F | |||||||||||
Enfriamiento | FA | |||||||||||
Espesor de corte | 10 | 12 | 10 | 16 | ||||||||
Peso neto / kg) | 14 | 16, 5 | 18 | |||||||||
Peso bruto (kg) | 16 | 18, 5 | 20 | |||||||||
Medidas de embalaje (mm) | 535X255X510 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura MIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,