ESPECIFICACIÓN
MODELO | CUT80NH/H | CUT100NH/H | CUT120NH/H |
Tensión de alimentación (V) | 3P~380±15% | ||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | ||
Potencia nominal de entrada (KW) | 10,5 | 14,1 | 18,1 |
Corriente nominal de entrada (A) | 17,2 | 23,1 | 29,6 |
Ciclo de trabajo (25°C 10min) | 60%80A 100%62A |
60%100A 100%77A |
60%120A 100%93A |
Sin voltaje de carga (V) | 221/246 | 260/293 | 296 |
Rango de corriente de soldadura (A) | 30~80 | 30~100 | 30~120 |
Eficiencia(%) | ≥85 | ||
Factor de potencia | 0,93 | ||
Clase de protección | IP21 | ||
Clase de aislamiento | F | ||
Enfriamiento | FA | ||
Espesor de corte | 30 | 35 | 40 |
Peso neto / kg) | 28,0 | 28,5 | 40,0 |
Peso bruto (kg) | 32,5 | 33,0 | 42,0 |
Medidas de embalaje (mm) | 640X440X535 | 710X440X605 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura MIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,