ESPECIFICACIÓN
MODELO | TIG160ACDC | TIG200ACDC | TIG250ACDC 2 | TIG250ACDC 3 | TIG315ACDC | |||||||||
Tensión de alimentación (V) | 1P~110/220±15% | 1P~220±15% | 3P~380±15% | |||||||||||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | |||||||||||||
110 | 220 | 110 | 220 | 220 | 380 | |||||||||
artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | artes marciales mixtas | TIG | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 4,5 | 2,7 | 4,9 | 3,0 | 4,5 | 2,7 | 6,6 | 4,1 | 8,4 | 6,3 | 7,9 | 5,9 | 9,8 | 8,4 |
Corriente nominal de entrada (A) | 55,9 | 34,0 | 30,4 | 18,7 | 55,9 | 34 | 40,8 | 26 | 52,3 | 38,9 | 12,9 | 9,0 | 14,9 | 13,7 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 20%140A 100%108A |
20%150A 100%116A |
20%140A 100%108A |
20%190A 100%147A |
30%230A 100%178A |
30%250A 100%194A |
30%230A 100%194A |
30%250A 100%194A |
30%270A 100%209A |
30%315A 100%244A |
||||
Sin voltaje de carga (V) | 56 | |||||||||||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 10~140 | 10~150 | 10~140 | 10~190 | 10~230 | 10~250 | 10~230 | 10~250 | 10~270 | 10~315 | ||||
Eficiencia(%) | ≥80 | ≥85 | ||||||||||||
Factor de potencia | 0,73 | 0,93 | ||||||||||||
Clase de protección | IP21 | |||||||||||||
Clase de aislamiento | F | |||||||||||||
Enfriamiento | FA | |||||||||||||
Peso neto / kg) | 22,3 | 22,8 | 30,5 | 33,7 | 34,5 | |||||||||
Peso bruto (kg) | 24,3 | 24,8 | 33,0 | 36,7 | 37,1 | |||||||||
Medidas de embalaje (mm) | 640X300X565 | 785X310X605 |
La apariencia, la corriente de soldadura, los manuales de productos y el paquete de nuestra máquina de soldadura TIG se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente,