ESPECIFICACIÓN
MODELO | MIG320i | MIG360i | MIG500i | MIG500iv | |
Tensión de alimentación (V) | 3P~380±15% | 3P~380/525±15% | |||
Frecuencia (hercios) | 50/60 | ||||
380 | 380 | 380 | 380 | 525 | |
Potencia nominal de entrada (KW) | 11,3 | 13,6 | 22,9 | 13,6 | 22,9 |
Corriente nominal de entrada (A) | 18,5 | 22,1 | 37,5 | 22,1 | 37,5 |
Ciclo de trabajo (25°C 10min) | 60%320A 100%248A |
60%360A 100%279A |
60%500A 100%387A |
60%360A 100%279A |
60%500A 100%387A |
Sin voltaje de carga (V) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Rango de corriente de soldadura (A) | 50~320 | 50~360 | 50~500 | 50~360 | 50~500 |
Rango de voltaje de soldadura (V) | 14~35 | 14~37 | 14~44 | 14~37 | 14~44 |
Eficiencia (%) | ≥85 | ||||
Factor de potencia | 0,93 | ||||
Clase de protección | IP21 | ||||
Clase de aislamiento | F | ||||
Enfriamiento | FA | ||||
Diámetro del cable (mm) | 0,8~1,2 | 0,8~1,2 | 0,8~1,6 | 0,8~1,2 | 0,8~1,6 |
Peso neto / kg) | 97 | 120 | 146 | 150 | |
Peso bruto (kg) | 138 | 162 | 193 | 197 | |
Medidas de embalaje (mm) | 1040X450X935 | 1090X450X955 |
El aspecto, la corriente de soldadura, los manuales de producto y el embalaje de nuestras máquinas de soldadura MIG se pueden personalizar según los requisitos del cliente,